![]() |
萃谷产品目录(Cuigu Gıda Ürün Listesi) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Ekle: Wangheng Endüstriyel Konsantrasyon Bölgesi, Duotian Kasabası, Xinghua Şehri, Jiangsu Eyaleti, 225700 |
||||
| 序号 Sayı |
英文名称 İngilizce isim |
包装规格 Paket Özellikleri |
使用方法 Talimatlar |
添加比例 Ölçek Ekle |
备注 Açıklama |
| 1 | Sarımsak tozu A | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Ürünün özellikleri müşteri gereksinimlerine göre belirlenir. Tozun özellikleri 20 mesh ile 500 mesh arasında değişmektedir. 2. Tedarik miktarı, zamanı, yeri, ambalajı vb. konularda mutabakata varılabilir. |
| 2 | Sarımsak tozu AA | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Sarımsak tozu AAA | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Sarımsak tozu AAAA | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Soğan tozu A | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Soğan tozu AA | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Soğan tozu AAA | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Soğan tozu AAAA | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Parlak kırmızı düşük baharatlı toz | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Orta Baharatlı Toz | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Yüksek Baharatlı Toz | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Hint acı tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Kimyon tozu | 10KG*2 Paket/Tane 10KG*2TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Rezene tozu | 10KG*2 Paket/Tane 10KG*2TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Beyaz biber tozu | 10KG*2 Paket/Tane 10KG*2TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Doğranmış beyaz biber | 10KG*2 Paket/Tane 10KG*2TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Karabiber tozu | 10KG*2 Paket/Tane 10KG*2TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Kıyılmış karabiber | 10KG*2 Paket/Tane 10KG*2TORBA/KARTON |
产品中后期加入 Ürün orta ila geç ekleme |
0.1%-0.3% | |
| 19 | köri tozu | 10KG*2 Paket/Tane 10KG*2TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Tarçın Tozu | 10KG*2 Paket/Tane 10KG*2TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Kırmızı biber tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Yeşil biber tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Zerdeçal tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Yıldız anason tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Toz tarçın | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Mandalina kabuğu tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Defne yaprağı tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Karanfil tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Beyaz kakule tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 30 | Tsaoko tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Meyan kökü tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Kum zencefil tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Toz tarçın | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Hindistan cevizi tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Fesleğen Tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Kekik tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Pizza unu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Beş baharat tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Tuz ve karabiber tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Baharatlı toz | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 41 | Orleans marine sosu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Beyaz biber tanesi | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Karabiber tanesi | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 44 | Zencefil dilimleri | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Zencefil parçaları | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Kırmızı karabiber taneleri | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Yeşil karabiber taneleri | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Beyaz kakule | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
Ürün orta ila geç ekleme | 0.1%-0.3% | |

