![]() |
萃谷产品目录(Cuigu Gıda Ürün Listesi) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Ekle: Wangheng Endüstriyel Konsantrasyon Bölgesi, Duotian Kasabası, Xinghua Şehri, Jiangsu Eyaleti, 225700 |
|||
| 序号 Sayı |
中文名称 Çince Adı |
英文名称 İngilizce isim |
包装规格 Paket Özellikleri |
备注 Açıklama |
| 1 | 黑米粉 | Siyah pirinç tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Ürünün özellikleri müşteri gereksinimlerine göre belirlenir. Tozun özellikleri 20 mesh ile 500 mesh arasında değişmektedir. 2. Tedarik miktarı, zamanı, yeri, ambalajı vb. konularda mutabakata varılabilir. |
| 2 | 燕麦粉 | Yulaf tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 3 | 黄豆粉 | Soya fasulyesi tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 4 | 玉米粉 | mısır tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 5 | 豌豆粉 | Bezelye tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 6 | 大豆粉 | Soya fasulyesi tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 7 | 青豆粉 | Yeşil fasulye tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 8 | 百合粉 | Zambak tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 9 | 莲子粉 | Lotus çekirdeği tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 10 | 藕粉 | lotus kökü nişasta tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 11 | 小麦粉 | Buğday tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 12 | 高粱粉 | Sorgum tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 13 | 薏米粉 | Eyüp'ün gözyaşları tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 14 | 葛根粉 | Kudzu tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 15 | 绿豆粉 | Yeşil fasulye tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 16 | 红豆粉 | Kırmızı fasulye tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 17 | 紫米粉 | Mor pirinç tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 18 | 青棵粉 | yayla arpa tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 19 | 黎麦粉 | Kinoa tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 20 | 黑豆粉 | Siyah fasulye tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 21 | 大米粉 | Pirinç tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 22 | 糯米粉 | Yapışkan pirinç tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 23 | 山药粉 | Çin yam tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 24 | 芡实粉 | Semen euryales tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 25 | 茯苓粉 | Poria tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 26 | 糙米粉 | Kahverengi pirinç tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 27 | 小米粉 | Darı tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 28 | 大黄米粉 | Ravent pirinç tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 29 | 荞麦粉 | Karabuğday tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 30 | 黑芝麻粉 | Siyah susam tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 31 | 花生粉 | Fıstık tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 32 | 白芝麻粉 | Beyaz susam tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 33 | 红枣粉 | Kırmızı hurma tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|
| 34 | 枸杞粉 | Kurt üzümü tozu | 12,5KG*2 Paket/Tane 12,5KG*2 TORBA/KARTON |
|

